forked from molecule-ai/molecule-core
docs(assets): add Phase 30 token lifecycle card + canvas fleet mockup
- token-lifecycle-card.png: 4-step remote agent token lifecycle (Register → Token Cached → Heartbeat 30s → Revoke). Dark zinc, purple #7C52FF - canvas-fleet-mockup.png: Canvas UI showing mixed Docker + REMOTE fleet, 2 REMOTE agents with purple badges. LinkedIn cut asset. - social-copy.md: updated asset table with actual file paths Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
2f66f8f8cd
commit
7395ed92f6
@ -81,13 +81,13 @@ If you've been managing a fleet of agents with a spreadsheet and Slack, this is
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Image / Visual Recommendations
|
||||
## Visual Assets
|
||||
|
||||
| Platform | Asset | Description |
|
||||
| Platform | Asset | File |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| X (hook) | Fleet diagram | Canvas at center, 5 agent types radiating out (laptop, VM, CI, on-prem, SaaS). Purple REMOTE badge labels. |
|
||||
| X (security) | Token lifecycle card | 4 steps: Register → Token issued (once) → Secrets pulled on demand → Heartbeat every 30s. Monospace. Dark background. |
|
||||
| LinkedIn | Canvas screenshot mock | Canvas showing mixed fleet: 3 Docker workspaces, 2 REMOTE agents, all online. |
|
||||
| X (hook) | Fleet diagram | `marketing/assets/phase30-fleet-diagram.png` |
|
||||
| X (security) | Token lifecycle card | `marketing/devrel/campaigns/phase30-remote-workspaces/assets/token-lifecycle-card.png` |
|
||||
| LinkedIn | Canvas fleet mockup | `marketing/devrel/campaigns/phase30-remote-workspaces/assets/canvas-fleet-mockup.png` |
|
||||
| CTA | "One canvas, every agent." + GitHub link | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
Loading…
Reference in New Issue
Block a user